13,3 km

2. MISPO Talve Maraton            
13 km kepikõnd            
Jrk Bib Surname_Name Sugu Sünd Nat Ringe   Finish
1 43 Perner Margit N 1973 EST 3   1:42:06
2 3 Tohv Merike N 1962 EST 3   1:42:06
3 28 Ütsmüts Kairi N 1972 EST 3   1:42:22
4 35 Laks Katrin N 1958 EST 3   1:44:22
5 18 Peetrimägi Siim M 1981 EST 3   1:45:16
6 21 Oja Enn M 1965 EST 3   1:45:53
7 17 Meimre Aurika N 1969 EST 3   1:45:54
8 20 Oja Tiina N 1964 EST 3   1:45:55
9 34 Riipinen Merle N 1958 EST 3   1:46:31
10 1 Tints Ester N 1963 EST 3   1:47:11
11 4 Tõnisoja Ene N 1967 EST  3   1:47:11
12 39 Karik Hillar M 1947 EST 3   1:48:28
13 36 Schultz Katrin N 1979 EST 3   1:50:38
14 37 Ailjama Ando M 1973 EST 3   1:50:40
15 34 Ilves Viktor M 1943 EST 3   1:50:54
16 5 Tedre Elle N 1953 EST  3   1:51:22
17 41 Esula Olev M 1950 EST 3   1:51:38
18 7 Köster Ülle N 1970 EST 3   1:52:08
19 19 Kalabina Natalia N 1987 RUS 3   1:52:22
20 6 Jürjets Regina N 1988 EST 3   1:52:43
21 27 Põldre Lindre N 1942 EST 3   1:52:47
22 16 Jürjets Tiina N 1967 EST  3   1:52:51
23 13 Valdmann Jan-Egert M 2005 EST 3   1:55:07
24 10 Morozov Merike N 1982 EST  3   1:56:24
25 11 Gulbis Merle N 1973 EST 3   1:56:26
26 12 Valdmann Age N 2000 EST 3   1:56:26
27 42 Kivistik Kaido M 1972 EST 3   1:57:10
28 30 Timusk Angela N 1981 EST 3   1:59:13
29 31 Aasma Heiko M 1978 EST 3   1:59:13
30 24 Kari Aivo M 1975 EST 3   1:59:20
31 18 Sikka Toivo M 1962 EST 3   1:59:41
32 22 Veipane Inta N 1968 LAT 3   2:01:13
33 29 Teearu Jana N 1967 EST 3   2:01:16
34 38 Paavel Piia N 1969 EST 3   2:02:08
35 8 Oisalu Laura N 1977 EST  3   2:02:09
36 32 Erilaid Väino M 1935 EST 3   2:02:46
37 25 Rooba Heli N 1966 EST 3   2:03:21
38 26 Jürgenstein Airi N 1975 EST 3   2:03:22
39 23 Veipane Lelde N 1965 LAT 3   2:07:50
40 9 Sihver Katrin N 1970 EST  3   2:11:19
41 15 Rohtla Kati N 1987 EST 3   2:12:30
42 14 Rohtla Jelena N 1962 EST 3   2:12:35
  2 Maidle Este N 1957 EST