21,097 km

2. MISPO Talve Maraton              
21,1 km tulemused              
Koht Nr   Nimi Sugu Sünd   Nat Ringe   Lõpuaeg
1 66   Sozonov Vladimir M 1984   RUS 4   1:13:23
2 55   Puustus Anti M 1984   EST 4   1:13:28
3 68   Vinogradov Yury M 1979   RUS 4   1:14:15
4 45   Tarkpea Martin M 1982   EST 4   1:25:14
5 23   Žuburs Dainis M 1971   LAT 4   1:25:20
6 5   Mäe Jaanus M 1987   EST 4   1:25:41
7 80   Juus Aivar M 1977     4   1:26:37
8 22   Kaufmanis Toms M 1993   LAT 4   1:29:36
9 54   Amirkhanian Yuri M 1973   RUS  4   1:33:35
10 77   Raja Aigar M     EST 4   1:33:40
11 70   Aus Jaanus M 1974   EST 4   1:33:40
12 71   Ehasalu Erkki M 1980   EST 4   1:34:32
13 53   Usin Janos M 1979   EST  4   1:34:38
14 63   Kalabin Artjom M     RUS 4   1:39:55
15 67   Õun Laas M 1988   EST 4   1:41:22
16 46   Siminaitis Davis M 1978   LAT 4   1:41:28
17 20   Leesmäe Jüri M 1946   EST 4   1:44:00
18 21   Greivule Ingrida N 1969   LAT 4   1:44:08
19 1   Vendelin Mart-Anton M 1997   EST 4   1:45:17
20 73   Lopsik Priit M 1979   EST 4   1:45:20
21 6   Eskins Ivars     M 1962   LAT 4   1:45:39
22 56   Telling Juhan M 1967   EST 4   1:46:14
23 15   Valter Järvi N 1956   EST 4   1:46:29
24 82   Lankov Aivar M 1983     4   1:47:00
25 65   Kuvaldin Aleksandr M 1965   RUS 4   1:47:41
26 64   Jongebro Henrik M 1970   EST 4   1:48:27
27 75   Knjazetski Aleksandr M 1986   RUS 4   1:48:43
28 52   Vahemaa Olev M 1974   EST 4   1:48:53
29 74   Laos Maarja N 1984   EST 4   1:48:56
30 61   Mets Olav M 1979   EST 4   1:50:37
31 78   Cernevska Laura N 1985   LAT 4   1:51:23
32 26   Ziedina Inga N 1971   LAT 4   1:51:44
33 35   Lopsik Andrei M 1955   EST 4   1:52:54
34 40   Etverk Merike N 1971   EST 4   1:53:19
35 69   Veipans Agris M 1967   LAT 4   1:53:24
36 60   Jõemets Kaja N 1965   EST 4   1:53:51
37 31   Õiglane Terje N 1968   EST 4   1:55:04
38 48   Veipa Dace N 1979   LAT  4   1:58:42
39 17   Peetrimägi Sigre N 1981   EST 4   1:59:34
40 39   Riives Aire N 1971   EST 4   1:59:40
41 51   Kalliver Inna N 1975   EST 4   1:59:53
42 49   Hulapov Denis M 1974   RUS 4   2:00:31
43 32   Romanova Jolanta N 1967   LAT 4   2:01:08
44 12   Kivisild Tiit M 1954   EST  4   2:01:10
45 16   Kompus Andrus M 1958   EST 4   2:02:11
46 81   Rohde Ronald M 1975   EST 4   2:03:21
47 59   Rooba Kuido M 1961   EST  4   2:04:44
48 33   Rutkovskis Leontijs M 1947   LAT 4   2:05:22
49 43   Vilson Miks M 1969   LAT 4   2:06:54
50 41   Kuduma Elina N 1984   LAT 4   2:07:10
51 76   Veipans Valters M 1996   LAT 4   2:07:57
52 34   Roze Santa  N 1968   LAT 4   2:07:57
53 4   Gaidelis Juris M 1954   LAT 4   2:08:33
54 72   Hunt Vello M 1961   EST 4   2:09:03
55 79   Rand Ergo M 1941     4   2:10:55
56 28   Meier Aivo M 1946   EST  4   2:11:59
57 8   Rudzitis Dzintars  M 1956   LAT 4   2:12:33
58 29   Tagel Ilmar M 1942   EST  4   2:14:03
59 10   Soosaar Andres M 1949   EST  4   2:20:06
60 25   Peterson Marika N 1995   EST 4   2:32:02
61 2   Soonsein Maris N 1981   EST 4   2:33:46
62 62   Tedre Oolo M 1954   EST  4   2:44:47
63 9   Tolga Eino M 1935   EST  4   2:48:00
64 11   Pullerits Tõnu M 1947   EST  4   3:07:56
  24   Riis Tiia N 1969   EST 3   1:33:40
  7   Cerins Didzis M 1964   LAT      
  19   Kuznecova Krista N 1995   LAT      
  27   Lubi Vallo-Peedu M 1964   EST      
  30   Oll  Anu N 1973   EST      
  36   Sell Kristi N 1973   EST      
  37   Sell Raivo M 1972   EST      
  38   Kaufmane Sandra N     LAT      
  42   Märtson Evelin N 1982   EST       
  44   Andzei Andzei   M 1981   EST      
  47   Kolesnikov Maxim M 1987   RUS      
  50   Belous Lola N 1966   EST      
  57   Kurov Yevgeny M 1965   RUS