21 km

3. MISPO Talvemaraton

21,1 km tulemused/21,1 km results

6. dets 2014 - start 11:00 - Vändra, Pärnumaa

Korraldaja Terviseklubi MISPO www.mispo.ee

Värskenda / Refresh  00:00

Täiendatud/Updated - 08.12.2014 10:34:44 

Koht Naised Nr Nimi Riik Klubi Aeg 7 km Koht 1 ring 14 km Koht 2 ring 21,1 km Koht 3 ring Vkl Koht  
1   38 Aleksei Tsemodanov BLR   1:13:38 0:24:22 3 0:24:22 0:49:18 2 0:24:57 1:13:38 1 0:24:20   ()  
2   72 Vladimir Sozonov RUS   1:15:30 0:23:45 1 0:23:45 0:48:58 1 0:25:14 1:15:30 2 0:26:32   ()  
3   113 Urmas Põldre EST   1:19:05 0:26:03 4 0:26:03 0:52:23 3 0:26:21 1:19:05 3 0:26:42   ()  
4   95 Jevgeni Tromza BLR   1:23:39 0:27:29 5 0:27:29 0:55:12 5 0:27:44 1:23:39 4 0:28:27   ()  
5   22 Aivar Juus EST   1:26:14 0:28:10 7 0:28:10 0:57:32 8 0:29:23 1:26:14 5 0:28:43   ()  
6   43 Artemi Kologiriv BLR   1:26:27 0:28:18 9 0:28:18 0:57:04 7 0:28:47 1:26:27 6 0:29:23   ()  
7   105 Andrei Karankevitsh BLR   1:26:27 0:28:17 8 0:28:17 0:57:04 6 0:28:47 1:26:27 7 0:29:23   ()  
8   89 Raio Piiroja EST   1:27:54 0:28:10 6 0:28:10 0:57:33 9 0:29:23 1:27:54 8 0:30:22   ()  
9   87 Evgenii Malyshev RUS   1:28:01 0:28:18 10 0:28:18 0:57:57 10 0:29:40 1:28:01 9 0:30:04   ()  
10   54 Konstantin Kabanov RUS   1:28:18 0:30:21 18 0:30:21 0:59:30 14 0:29:10 1:28:18 10 0:28:48   ()  
11   41 Aleksei Drozd BLR   1:28:42 0:29:21 12 0:29:21 0:59:14 11 0:29:53 1:28:42 11 0:29:29   ()  
12   77 Dmitry Kokorko RUS   1:29:10 0:29:47 14 0:29:47 0:59:22 13 0:29:36 1:29:10 12 0:29:49   ()  
13   98 Aivar Lankov EST   1:30:20 0:30:15 16 0:30:15 1:00:10 16 0:29:56 1:30:20 13 0:30:10   ()  
14   79 Aleksander Ljanga BLR   1:30:42 0:29:46 13 0:29:46 0:59:21 12 0:29:36 1:30:42 14 0:31:22   ()  
15   3 Denis Gorba LAT   1:32:15 0:29:53 15 0:29:53 1:00:29 17 0:30:37 1:32:15 15 0:31:46   ()  
16 1 58 Julia Nikolaeva RUS   1:32:51 0:31:40 26 0:31:40 1:03:23 21 0:31:44 1:32:51 16 0:29:28   ()  
17   55 Juri Amirhanjan RUS   1:33:55 0:30:17 17 0:30:17 1:02:01 18 0:31:45 1:33:55 17 0:31:54   ()  
18   47 Ruslan  Boris BLR   1:34:24 0:28:41 11 0:28:41 0:59:52 15 0:31:12 1:34:24 18 0:34:32   ()  
19   36 Riho Rokk EST   1:34:26 0:30:43 21 0:30:43 1:02:16 19 0:31:34 1:34:26 19 0:32:10   ()  
20   78 Oskars Braslins LAT   1:35:33 0:32:48 31 0:32:48 1:04:50 27 0:32:03 1:35:33 20 0:30:44   ()  
21   74 Jaanus Aus EST   1:35:58 0:30:22 19 0:30:22 1:02:20 20 0:31:59 1:35:58 21 0:33:38   ()  
22   6 Toms Kaufmanis LAT   1:36:55 0:31:09 23 0:31:09 1:03:40 24 0:32:31 1:36:55 22 0:33:16   ()  
23 2 67 Alima Enajatuden RUS   1:37:35 0:31:51 27 0:31:51 1:04:38 25 0:32:48 1:37:35 23 0:32:57   ()  
24   111 Janar Juss EST   1:37:41 0:31:02 22 0:31:02 1:03:30 23 0:32:28 1:37:41 24 0:34:12   ()  
25   30 Andrei Loginov EST   1:38:01 0:32:43 30 0:32:43 1:05:00 29 0:32:17 1:38:01 25 0:33:01   ()  
26   76 Erkki Ehasalu EST   1:38:34 0:32:31 29 0:32:31 1:06:05 30 0:33:35 1:38:34 26 0:32:29   ()  
27   45 Aleksander Borisenko BLR   1:38:46 0:31:40 25 0:31:40 1:03:24 22 0:31:44 1:38:46 27 0:35:23   ()  
28   116 Juhan Telling EST   1:39:37 0:31:18 24 0:31:18 1:04:42 26 0:33:24 1:39:37 28 0:34:55   ()  
29   60 Valeri Voronov RUS   1:41:07 0:33:42 37 0:33:42 1:07:20 35 0:33:39 1:41:07 29 0:33:47   ()  
30   96 Priit Lopsik EST   1:41:19 0:33:39 35 0:33:39 1:07:31 36 0:33:53 1:41:19 30 0:33:49   ()  
31   25 Tarmo Vilderson EST   1:41:38 0:33:39 36 0:33:39 1:07:02 34 0:33:23 1:41:38 31 0:34:37   ()  
32 3 117 Klaarika Kuusk EST   1:41:42 0:32:54 32 0:32:54 1:06:26 32 0:33:32 1:41:42 32 0:35:17   ()  
33   99 Pjotr Hrushov EST   1:42:07 0:34:08 40 0:34:08 1:07:55 37 0:33:47 1:42:07 33 0:34:13   ()  
34   104 Vitali Denissov RUS   1:42:16 0:33:50 38 0:33:50 1:08:06 41 0:34:17 1:42:16 34 0:34:10   ()  
35   53 Oleg Nadoritsev RUS   1:42:47 0:34:13 42 0:34:13 1:07:57 38 0:33:45 1:42:47 35 0:34:51   ()  
36 4 73 Jelena Ionova RUS   1:42:47 0:34:13 43 0:34:13 1:07:58 39 0:33:45 1:42:47 36 0:34:50   ()  
37   101 Raul Krebs EST   1:43:21 0:33:02 33 0:33:02 1:07:58 40 0:34:57 1:43:21 37 0:35:23   ()  
38 5 44 Maria  Jermak BLR   1:43:23 0:31:52 28 0:31:52 1:06:27 33 0:34:36 1:43:23 38 0:36:56   ()  
39   40 Andrei Jefimtšik BLR   1:43:35 0:30:42 20 0:30:42 1:04:57 28 0:34:16 1:43:35 39 0:38:38   ()  
40   19 Leonid Kokin RUS   1:44:50 0:33:02 34 0:33:02 1:06:22 31 0:33:20 1:44:50 40 0:38:29   ()  
41 6 68 Marina Nepljueva RUS   1:45:42 0:33:56 39 0:33:56 1:09:21 42 0:35:25 1:45:42 41 0:36:22   ()  
42   93 Andy Karjus EST   1:48:02 0:35:36 47 0:35:36 1:11:46 43 0:36:11 1:48:02 42 0:36:16   ()  
43   85 Kaupo Koplus EST   1:48:44 0:35:02 45 0:35:02 1:11:56 45 0:36:55 1:48:44 43 0:36:48   ()  
44   110 Rene Rätepp EST   1:51:08 0:36:46 51 0:36:46 1:13:00 46 0:36:15 1:51:08 44 0:38:08   ()  
45   80 Dainis Drinkis LAT   1:51:08 0:36:03 49 0:36:03 1:13:01 47 0:36:58 1:51:08 45 0:38:08   ()  
46   48 Ilja Hrapik BLR   1:51:50 0:34:10 41 0:34:10 1:13:32 49 0:39:23 1:51:50 46 0:38:18   ()  
47   49 Rivo Toomsalu EST   1:52:01 0:37:29 55 0:37:29 1:14:13 50 0:36:45 1:52:01 47 0:37:48   ()  
48 7 108 Alesja Shutova BLR   1:52:11 0:36:55 53 0:36:55 1:15:29 52 0:38:34 1:52:11 48 0:36:43   ()  
49   118 Karle Kuusk EST   1:52:20 0:35:11 46 0:35:11 1:11:55 44 0:36:45 1:52:20 49 0:40:25   ()  
50   15 Priit Janno EST   1:53:07 0:38:06 58 0:38:06 1:16:02 55 0:37:57 1:53:07 50 0:37:05   ()  
51 8 114 Margit Perner EST   1:53:19 0:38:06 57 0:38:06 1:16:00 54 0:37:54 1:53:19 51 0:37:20   ()  
52   88 Kuido Rooba EST   1:53:49 0:36:50 52 0:36:50 1:15:29 53 0:38:39 1:53:49 52 0:38:20   ()  
53   70 Märt Baumverk EST   1:54:26 0:35:52 48 0:35:52 1:13:01 48 0:37:10 1:54:26 53 0:41:26   ()  
54   1 Olev Vahemaa     EST   1:56:58 0:34:57 44 0:34:57 1:14:17 51 0:39:21 1:56:58 54 0:42:42   ()  
55 9 90 Age Jakobson EST   1:57:03 0:37:28 54 0:37:28 1:16:22 56 0:38:54 1:57:03 55 0:40:42   ()  
56   11 Tiit Kivisild EST   1:57:19 0:39:18 62 0:39:18 1:18:12 59 0:38:55 1:57:19 56 0:39:07   ()  
57   26 Vitalijs Jakovlevs LAT   1:57:35 0:40:52 69 0:40:52 1:19:38 61 0:38:47 1:57:35 57 0:37:57   ()  
58 10 64 Olga Sokolova RUS   1:59:31 0:38:13 60 0:38:13 1:18:00 58 0:39:47 1:59:31 58 0:41:32   ()  
59   57 Juris Gaidelis LAT   2:00:56 0:38:02 56 0:38:02 1:18:21 60 0:40:20 2:00:56 59 0:42:35   ()  
60 11 119 Kairit Kaasik EST   2:02:54 0:38:57 61 0:38:57 1:19:40 62 0:40:43 2:02:54 60 0:43:14   ()  
61 12 59 Jelena Rudakova RUS   2:03:22 0:39:43 65 0:39:43 1:20:27 64 0:40:44 2:03:22 61 0:42:56   ()  
62 13 115 Tiia Riis EST   2:03:25 0:39:24 63 0:39:24 1:20:34 65 0:41:10 2:03:25 62 0:42:51   ()  
63 14 20 Nina Zatevina RUS   2:03:45 0:41:14 75 0:41:14 1:22:39 69 0:41:26 2:03:45 63 0:41:06   ()  
64   91 Andrei Lopsik EST   2:03:54 0:36:45 50 0:36:45 1:16:51 57 0:40:07 2:03:54 64 0:47:03   ()  
65   8 Raivo Meier EST   2:04:34 0:38:13 59 0:38:13 1:19:49 63 0:41:37 2:04:34 65 0:44:45   ()  
66 15 94 Inna Kalliver EST   2:04:34 0:40:59 70 0:40:59 1:22:51 70 0:41:52 2:04:34 66 0:41:44   ()  
67 16 92 Gerli Raieste EST   2:04:35 0:41:00 71 0:41:00 1:22:51 71 0:41:52 2:04:35 67 0:41:44   ()  
68 17 65 Viktorija Kurenkova RUS   2:05:06 0:43:41 78 0:43:41 1:25:10 75 0:41:29 2:05:06 68 0:39:56   ()  
69 18 106 Aksana Zavaljuk BLR   2:05:12 0:39:26 64 0:39:26 1:21:15 66 0:41:50 2:05:12 69 0:43:57   ()  
70   56 Leontijs Rutkovskis LAT   2:05:25 0:40:02 66 0:40:02 1:21:59 68 0:41:58 2:05:25 70 0:43:27   ()  
71   29 Dzintars Laganovskis LAT   2:05:32 0:40:07 67 0:40:07 1:21:58 67 0:41:52 2:05:32 71 0:43:34   ()  
72 19 32 Inga Viksnina  LAT   2:06:47 0:43:37 77 0:43:37 1:25:43 77 0:42:06 2:06:47 72 0:41:05   ()  
73 20 66 Olga Purtova RUS   2:07:01 0:43:41 79 0:43:41 1:25:11 76 0:41:30 2:07:01 73 0:41:50   ()  
74   100 Erki Kukk EST   2:08:18 0:47:16 89 0:47:16 1:31:54 82 0:44:39 2:08:18 74 0:36:24   ()  
75   31 Vardo Reinvart EST   2:11:36 0:40:20 68 0:40:20 1:24:07 72 0:43:48 2:11:36 75 0:47:30   ()  
76 21 103 Olga Katsapova RUS   2:12:21 0:41:08 73 0:41:08 1:26:05 78 0:44:57 2:12:21 76 0:46:17   ()  
77   102 Vitali Lisapov RUS   2:12:31 0:41:13 74 0:41:13 1:24:28 74 0:43:15 2:12:31 77 0:48:04   ()  
78 22 5 Viktoria Sorokina RUS   2:13:22 0:41:04 72 0:41:04 1:24:25 73 0:43:21 2:13:22 78 0:48:57   ()  
79   4 Andres Soosaar EST   2:14:28 0:43:42 80 0:43:42 1:28:30 80 0:44:49 2:14:28 79 0:45:59   ()  
80   21 Viktors Safutins LAT   2:15:17 0:44:43 82 0:44:43 1:28:40 81 0:43:57 2:15:17 80 0:46:37   ()  
81   109 Aleksandr Shutov BLR   2:20:01 0:42:15 76 0:42:15 1:26:52 79 0:44:37 2:20:01 81 0:53:10   ()  
82 23 82 Vizbulite Celmina LTU   2:23:49 0:44:50 83 0:44:50 1:34:50 85 0:50:01 2:23:49 82 0:49:00   ()  
83 24 107 Julia Hrapik BLR   2:26:33 0:45:22 85 0:45:22 1:34:46 84 0:49:24 2:26:33 83 0:51:48   ()  
84 25 18 Ljudmilla Itsetovkina RUS   2:27:31 0:44:34 81 0:44:34 1:32:34 83 0:48:00 2:27:31 84 0:54:58   ()  
85 26 112 Aljona Vedernikova RUS   2:28:34 0:47:21 90 0:47:21 1:36:37 89 0:49:16 2:28:34 85 0:51:58   ()  
86 27 51 Jelizaveta  Arhipova RUS   2:29:13 0:45:29 87 0:45:29 1:35:02 86 0:49:33 2:29:13 86 0:54:12   ()  
87 28 120 Silja Ignatenko EST   2:29:37 0:45:02 84 0:45:02 1:35:18 88 0:50:16 2:29:37 87 0:54:20   ()  
88   86 Aleksandr Sheleg RUS   2:31:06 0:45:29 86 0:45:29 1:35:02 87 0:49:33 2:31:06 88 0:56:04   ()  
89 29 14 Jaanika Arm EST   2:48:48 0:46:58 88 0:46:58 1:41:26 90 0:54:28 2:48:48 89 1:07:22   ()  
90 30 63 Svetlana Rudakova RUS   3:07:50 0:54:12 91 0:54:12 1:59:05 91 1:04:53 3:07:50 90 1:08:46   ()  
91   24 Eino Tolga EST   3:17:29 0:58:48 92 0:58:48 2:02:40 92 1:03:52 3:17:29 91 1:14:50   ()  
92   50 Juri  Vinogradov RUS     0:24:14 2 0:24:14 0:52:52 4 0:28:39         ()  
93   2 Ingrida Greivule    LAT                         ()  
94   7 Dainis Žuburs LAT                         ()  
95   9 Dainius Petkevicius LIT                         ()  
96   10 Lauma Cernevska LAT                         ()  
97   12 Elizabetta Arkhipova RUS                         ()  
98   13 Märcis Standzenieks LAT                         ()  
99   16 Marius-Julius Urva EST                         ()  
100   17 Aino-Silvia Tali EST                         ()  
101   23 Jaanus  Rahula EST                         ()  
102   27 Guntis Grinvalds LAT                         ()  
103   28 Dmitri Martsenko RUS                         ()  
104   33 Viacheslav Vlasov RUS                         ()  
105   34 Juhan Telling EST                         ()  
106   35 Guntars Avdejevs LAT                         ()  
107   37 Henrik Jogenbro EST                         ()  
108   39 Dimitri Jarosevitsh BLR                         ()  
109   42 Andrei Jefimtsuk BLR                         ()  
110   52 Izabella Shatalova RUS                         ()  
111   61 Vitali Lisapov RUS                         ()  
112   62 Valeri  Lesanov RUS                         ()  
113   69 Nadezda Ovtsinnikova RUS                         ()  
114   71 Aleksander Kuvaldin RUS                         ()  
115   75 Dimitri Mazov RUS                         ()  
116   81 Nadezhda Ovchinnikova RUS                         ()  
117   83 Tarmo Vildersen EST                         ()  
118   84 Timo Tints EST                         ()  
119   97 Triin Toode EST                         ()  

ChampionChip Eesti - Timing & Results www.championchip.ee©

MyLaps BibTag® 2014