42 km

3. MISPO Talvemaraton

42,2 km tulemused/42,2 km results

6. dets 2014 - start 11:00 - Vändra, Pärnumaa

Korraldaja Terviseklubi MISPO www.mispo.ee

 

Täiendatud/Updated - 07.12.2014 14:11:00 

Koht Naised Nr Nimi Riik Klubi Aeg 7 km Koht 1 ring 14 km Koht 2 ring 21,1 km Koht 3 ring 28,1 km Koht 4 ring 35,2 km Koht 5 ring 42,2 km Koht 6 ring Vkl Koht  
1   48 Lauri Valdmaa EST   3:03:00 0:29:46 2 0:29:46 0:59:21 2 0:29:36 1:28:51 2 0:29:30 1:59:35 2 0:30:45 2:30:55 1 0:31:20 3:03:00 1 0:32:05   ()  
2   82 Aleksei Beloussov RUS   3:04:49 0:31:41 9 0:31:41 1:03:09 9 0:31:29 1:33:06 6 0:29:58 2:03:50 5 0:30:44 2:34:22 4 0:30:32 3:04:49 2 0:30:28   ()  
3   89 Priit Talu EST   3:07:00 0:30:17 5 0:30:17 1:00:10 4 0:29:54 1:30:29 3 0:30:19 2:02:02 3 0:31:34 2:33:53 3 0:31:51 3:07:00 3 0:33:08   ()  
4 1 20 Annika Vaher EST   3:12:37 0:30:12 4 0:30:12 1:01:29 5 0:31:17 1:33:01 5 0:31:33 2:05:06 6 0:32:05 2:38:22 5 0:33:17 3:12:37 4 0:34:15   ()  
5   2 Erkki Etverk EST   3:14:31 0:32:15 15 0:32:15 1:04:49 14 0:32:35 1:37:31 15 0:32:42 2:10:09 11 0:32:39 2:43:01 8 0:32:52 3:14:31 5 0:31:30   ()  
6   85 Aigar Raja EST   3:14:55 0:31:02 6 0:31:02 1:02:05 6 0:31:04 1:33:51 7 0:31:47 2:06:51 7 0:33:00 2:40:49 6 0:33:58 3:14:55 6 0:34:07   ()  
7   14 Sergey Baranov RUS   3:16:05 0:32:41 16 0:32:41 1:04:50 16 0:32:10 1:37:05 12 0:32:16 2:09:54 8 0:32:49 2:43:01 9 0:33:08 3:16:05 7 0:33:04   ()  
8 2 30 Tatiana Sviridova RUS   3:16:09 0:32:42 18 0:32:42 1:04:51 17 0:32:09 1:37:09 13 0:32:19 2:09:57 9 0:32:48 2:43:05 10 0:33:08 3:16:09 8 0:33:05   ()  
9   87 Martinš Sirmais LAT   3:19:22 0:31:52 13 0:31:52 1:03:28 10 0:31:36 1:35:55 9 0:32:27 2:10:01 10 0:34:07 2:44:56 11 0:34:55 3:19:22 9 0:34:26   ()  
10   84 Vasili Nikolaev RUS   3:20:01 0:32:50 19 0:32:50 1:06:25 19 0:33:35 1:39:27 18 0:33:03 2:11:56 13 0:32:29 2:46:10 12 0:34:15 3:20:01 10 0:33:51   ()  
11   67 Pavel Kules BLR   3:23:02 0:29:54 3 0:29:54 0:59:55 3 0:30:02 1:30:36 4 0:30:41 2:03:21 4 0:32:46 2:41:57 7 0:38:36 3:23:02 11 0:41:05   ()  
12   55 Peeter Kand EST   3:24:28 0:33:26 24 0:33:26 1:07:20 23 0:33:54 1:41:30 22 0:34:10 2:15:49 18 0:34:20 2:50:14 16 0:34:25 3:24:28 12 0:34:15   ()  
13   114 Igor Matukhin RUS   3:24:56 0:33:14 22 0:33:14 1:06:25 20 0:33:12 1:39:34 19 0:33:10 2:13:40 17 0:34:06 2:49:02 13 0:35:23 3:24:56 13 0:35:54   ()  
14   31 Tõnu Hendrikson EST   3:27:09 0:34:39 31 0:34:39 1:09:16 31 0:34:37 1:44:12 29 0:34:57 2:18:54 27 0:34:42 2:53:22 20 0:34:29 3:27:09 14 0:33:47   ()  
15 3 86 Mari Boikov EST   3:27:10 0:31:40 7 0:31:40 1:04:00 12 0:32:20 1:38:17 17 0:34:18 2:13:24 15 0:35:07 2:49:58 15 0:36:35 3:27:10 15 0:37:13   ()  
16   47 Tarvo Treier EST   3:28:50 0:31:43 10 0:31:43 1:04:14 13 0:32:31 1:37:01 11 0:32:48 2:11:44 12 0:34:43 2:49:26 14 0:37:43 3:28:50 16 0:39:25   ()  
17   4 Gery Einberg EST   3:29:06 0:33:20 23 0:33:20 1:07:22 24 0:34:03 1:41:57 23 0:34:35 2:17:07 22 0:35:11 2:53:09 19 0:36:03 3:29:06 17 0:35:57   ()  
18 4 115 Greete Steinburg EST   3:29:39 0:31:41 8 0:31:41 1:03:43 11 0:32:03 1:37:59 16 0:34:17 2:13:39 16 0:35:40 2:50:52 17 0:37:13 3:29:39 18 0:38:48   ()  
19   16 Janno Juhkov EST   3:29:55 0:31:50 12 0:31:50 1:03:09 8 0:31:19 1:36:46 10 0:33:38 2:13:23 14 0:36:37 2:51:15 18 0:37:53 3:29:55 19 0:38:41   ()  
20   104 Veljo Vask EST   3:32:00 0:33:51 29 0:33:51 1:08:07 27 0:34:16 1:42:34 25 0:34:28 2:17:44 23 0:35:11 2:54:05 22 0:36:21 3:32:00 20 0:37:56   ()  
21   107 Janis Miezers LAT   3:33:25 0:35:49 38 0:35:49 1:11:32 37 0:35:44 1:47:16 34 0:35:44 2:22:58 31 0:35:42 2:58:23 26 0:35:26 3:33:25 21 0:35:03   ()  
22   70 Aleksandrs Grotus LAT   3:33:27 0:35:38 36 0:35:38 1:10:29 33 0:34:52 1:45:42 31 0:35:14 2:22:00 29 0:36:18 2:58:56 30 0:36:57 3:33:27 22 0:34:31   ()  
23   75 Oleg Nemkov RUS   3:33:56 0:34:37 30 0:34:37 1:08:03 25 0:33:26 1:42:17 24 0:34:15 2:17:05 21 0:34:48 2:53:54 21 0:36:50 3:33:56 23 0:40:02   ()  
24   28 Igor Ignatenko EST   3:35:53 0:36:13 41 0:36:13 1:11:27 35 0:35:14 1:47:11 33 0:35:45 2:22:57 30 0:35:46 2:58:49 28 0:35:53 3:35:53 24 0:37:04   ()  
25   71 Valerijs Jegorovs LAT   3:36:10 0:32:41 17 0:32:41 1:04:50 15 0:32:09 1:37:10 14 0:32:21 2:15:58 19 0:38:48 2:57:29 25 0:41:32 3:36:10 25 0:38:41   ()  
26   81 Uldis Kirtovskis LAT   3:36:16 0:35:49 37 0:35:49 1:11:32 36 0:35:44 1:47:17 35 0:35:45 2:22:58 32 0:35:42 2:58:50 29 0:35:53 3:36:16 26 0:37:26   ()  
27 5 105 Jana Treier EST   3:36:32 0:33:28 25 0:33:28 1:08:08 28 0:34:40 1:43:09 27 0:35:02 2:18:35 25 0:35:26 2:56:21 24 0:37:47 3:36:32 27 0:40:12   ()  
28   21 Peteris Cabulis LAT   3:37:33 0:32:57 21 0:32:57 1:06:25 21 0:33:29 1:40:45 21 0:34:20 2:16:47 20 0:36:02 2:55:03 23 0:38:17 3:37:33 28 0:42:30   ()  
29   77 Juri Prosvirjakov RUS   3:40:19 0:32:05 14 0:32:05 1:05:32 18 0:33:27 1:40:24 20 0:34:53 2:18:23 24 0:38:00 2:58:35 27 0:40:12 3:40:19 29 0:41:45   ()  
30   54 Ivo Põld EST   3:40:59 0:33:40 26 0:33:40 1:08:08 30 0:34:29 1:43:09 28 0:35:02 2:20:21 28 0:37:12 2:59:00 31 0:38:39 3:40:59 30 0:42:00   ()  
31   19 Konstantin Novlyansky RUS   3:43:24 0:33:48 27 0:33:48 1:08:08 29 0:34:20 1:42:53 26 0:34:46 2:18:42 26 0:35:49 2:59:24 32 0:40:42 3:43:24 31 0:44:00   ()  
32   121 Sergei Lõzin EST   3:44:26 0:35:35 35 0:35:35 1:11:46 38 0:36:12 1:48:25 37 0:36:40 2:26:27 34 0:38:03 3:04:36 33 0:38:10 3:44:26 32 0:39:50   ()  
33   33 Meelis Koskaru EST   3:45:01 0:37:54 50 0:37:54 1:16:01 50 0:38:08 1:53:20 46 0:37:20 2:31:52 42 0:38:32 3:08:42 38 0:36:51 3:45:01 33 0:36:19   ()  
34 6 26 Inga Kapina LAT   3:47:39 0:35:33 34 0:35:33 1:12:38 39 0:37:05 1:48:57 38 0:36:19 2:29:35 38 0:40:38 3:09:39 40 0:40:05 3:47:39 34 0:38:01   ()  
35   98 Indrek Tikva EST   3:48:41 0:38:05 57 0:38:05 1:16:22 54 0:38:18 1:54:32 51 0:38:10 2:32:53 45 0:38:21 3:11:03 42 0:38:10 3:48:41 35 0:37:38   ()  
36   36 Leho Rennit EST   3:48:41 0:38:05 56 0:38:05 1:16:23 55 0:38:18 1:54:31 50 0:38:09 2:32:53 44 0:38:22 3:11:03 41 0:38:11 3:48:41 36 0:37:38   ()  
37   109 Villu Zirnask EST   3:49:11 0:37:23 48 0:37:23 1:15:04 47 0:37:42 1:52:28 44 0:37:25 2:29:46 40 0:37:18 3:08:00 35 0:38:14 3:49:11 37 0:41:11   ()  
38   66 Janno Greenbaum EST   3:50:20 0:37:59 54 0:37:59 1:16:19 53 0:38:20 1:53:51 49 0:37:33 2:35:41 49 0:41:50 3:13:48 47 0:38:08 3:50:20 38 0:36:32   ()  
39   78 Aleksander Belov RUS   3:50:22 0:34:54 33 0:34:54 1:10:58 34 0:36:04 1:47:39 36 0:36:42 2:26:53 35 0:39:14 3:07:07 34 0:40:15 3:50:22 39 0:43:15   ()  
40   111 Ülo Suursaar EST   3:50:42 0:37:24 49 0:37:24 1:14:14 44 0:36:51 1:51:41 42 0:37:28 2:29:36 39 0:37:55 3:08:36 37 0:39:01 3:50:42 40 0:42:06   ()  
41   120 Tarvo Kapp EST   3:51:16 0:39:18 61 0:39:18 1:18:11 59 0:38:54 1:56:45 56 0:38:34 2:35:33 48 0:38:48 3:13:24 45 0:37:52 3:51:16 41 0:37:52   ()  
42   73 Aleksander Mazov RUS   3:51:39 0:36:48 42 0:36:48 1:12:59 41 0:36:11 1:49:29 39 0:36:31 2:27:17 36 0:37:49 3:08:49 39 0:41:32 3:51:39 42 0:42:50   ()  
43   45 Viktors Suborins LAT   3:52:48 0:34:39 32 0:34:39 1:09:43 32 0:35:04 1:45:44 32 0:36:02 2:25:15 33 0:39:31 3:08:22 36 0:43:07 3:52:48 43 0:44:26   ()  
44   61 Maik Tukk EST   3:53:41 0:37:54 51 0:37:54 1:16:02 51 0:38:08 1:53:20 45 0:37:19 2:31:53 43 0:38:33 3:11:55 44 0:40:02 3:53:41 44 0:41:47   ()  
45   6 Indrek Jürgenstein EST   3:54:56 0:39:18 62 0:39:18 1:18:13 61 0:38:56 1:58:46 61 0:40:33 2:36:58 56 0:38:12 3:14:16 49 0:37:19 3:54:56 45 0:40:40   ()  
46   22 Ergo Meier EST   3:54:56 0:37:59 52 0:37:59 1:18:24 64 0:40:26 1:58:46 62 0:40:22 2:36:58 55 0:38:12 3:14:16 48 0:37:18 3:54:56 46 0:40:41   ()  
47   99 Tauno Toompuu EST   3:55:17 0:36:58 44 0:36:58 1:13:43 42 0:36:45 1:51:07 41 0:37:25 2:29:34 37 0:38:27 3:11:18 43 0:41:45 3:55:17 47 0:43:59   ()  
48   106 Randy Orel EST   3:56:39 0:37:01 46 0:37:01 1:14:10 43 0:37:09 1:51:56 43 0:37:46 2:31:47 41 0:39:52 3:13:46 46 0:41:59 3:56:39 48 0:42:54   ()  
49   112 Andrus Rämmann EST   3:59:00 0:38:00 55 0:38:00 1:16:03 52 0:38:04 1:53:50 48 0:37:47 2:34:00 47 0:40:11 3:16:39 51 0:42:40 3:59:00 49 0:42:22   ()  
50   50 Aivars Birks LAT   3:59:30 0:39:20 65 0:39:20 1:18:18 62 0:38:58 1:57:17 60 0:39:00 2:37:07 57 0:39:51 3:17:14 52 0:40:08 3:59:30 50 0:42:16   ()  
51   90 Didzis Conka LAT   3:59:30 0:39:21 66 0:39:21 1:18:18 63 0:38:58 1:57:17 59 0:38:59 2:37:08 58 0:39:52 3:17:15 53 0:40:07 3:59:30 51 0:42:15   ()  
52 7 42 Nina Tarelkina RUS   4:01:46 0:38:09 58 0:38:09 1:16:37 56 0:38:28 1:55:41 55 0:39:04 2:35:41 50 0:40:00 3:17:23 54 0:41:43 4:01:46 52 0:44:23   ()  
53   93 Kaido Karussaar EST   4:01:51 0:35:59 39 0:35:59 1:14:23 45 0:38:24 1:53:32 47 0:39:09 2:33:33 46 0:40:02 3:16:23 50 0:42:50 4:01:51 53 0:45:29   ()  
54 8 17 Marika Roopärg EST   4:04:54 0:37:59 53 0:37:59 1:16:01 49 0:38:03 1:54:59 54 0:38:58 2:36:03 51 0:41:05 3:24:27 60 0:48:24 4:04:54 54 0:40:28   ()  
55   34 Mart Maasikrand EST   4:04:56 0:40:05 68 0:40:05 1:21:09 67 0:41:04 2:01:49 64 0:40:41 2:42:12 61 0:40:24 3:22:27 58 0:40:15 4:04:56 55 0:42:30   ()  
56   25 Dzintars Petrovs LAT   4:05:48 0:36:08 40 0:36:08 1:14:27 46 0:38:19 1:54:36 52 0:40:10 2:36:32 53 0:41:56 3:20:50 56 0:44:19 4:05:48 56 0:44:59   ()  
57 9 97 Tiina Tartes EST   4:07:39 0:39:18 64 0:39:18 1:18:11 60 0:38:54 1:56:46 58 0:38:35 2:36:13 52 0:39:28 3:18:49 55 0:42:37 4:07:39 57 0:48:50   ()  
58 10 59 Dace Veipa LAT   4:08:43 0:37:09 47 0:37:09 1:15:28 48 0:38:19 1:54:42 53 0:39:15 2:36:39 54 0:41:58 3:21:12 57 0:44:33 4:08:43 58 0:47:32   ()  
59   15 Marek Varblane EST   4:08:56 0:38:35 59 0:38:35 1:18:26 65 0:39:52 2:00:03 63 0:41:37 2:41:32 60 0:41:29 3:24:06 59 0:42:35 4:08:56 59 0:44:50   ()  
60   12 Erki lillemägi EST   4:14:26 0:37:01 45 0:37:01 1:12:48 40 0:35:47 2:04:11 67 0:51:23 2:43:28 63 0:39:18 3:26:53 61 0:43:25 4:14:26 60 0:47:33   ()  
61   62 Janek Oblikas EST   4:14:30 0:42:13 83 0:42:13 1:24:56 78 0:42:43 2:07:17 73 0:42:22 2:50:41 68 0:43:25 3:32:53 63 0:42:12 4:14:30 61 0:41:38   ()  
62   37 Arne Üdris EST   4:21:32 0:38:52 60 0:38:52 1:22:49 71 0:43:57 2:04:14 69 0:41:26 2:50:54 69 0:46:40 3:37:19 68 0:46:25 4:21:32 62 0:44:13   ()  
63   118 Margus Tõkke EST   4:22:24 0:41:53 79 0:41:53 1:25:21 80 0:43:29 2:09:55 79 0:44:34 2:53:03 70 0:43:08 3:36:55 67 0:43:53 4:22:24 63 0:45:29   ()  
64   35 David Arutyunyan EST   4:24:00 0:36:58 43 0:36:58 1:17:59 57 0:41:02 2:01:53 65 0:43:54 2:49:42 67 0:47:50 3:37:53 69 0:48:11 4:24:00 64 0:46:07   ()  
65   5 Martin Herem EST   4:24:04 0:40:06 69 0:40:06 1:21:27 68 0:41:22 2:04:11 68 0:42:44 2:49:24 64 0:45:14 3:36:29 65 0:47:05 4:24:04 65 0:47:36   ()  
66   92 Svjatsolav Antonov RUS   4:24:28 0:33:50 28 0:33:50 1:08:06 26 0:34:17 1:49:29 40 0:41:23 2:40:21 59 0:50:52 3:31:40 62 0:51:19 4:24:28 66 0:52:49   ()  
67 11 95 Vineta Peetersone LAT   4:24:32 0:41:11 74 0:41:11 1:23:50 74 0:42:39 2:07:51 78 0:44:01 2:53:34 72 0:45:43 3:39:05 71 0:45:32 4:24:32 67 0:45:27   ()  
68   44 Miks Vilsons LAT   4:24:32 0:41:12 75 0:41:12 1:23:50 75 0:42:39 2:07:50 76 0:44:00 2:53:34 73 0:45:44 3:39:07 72 0:45:34 4:24:32 68 0:45:26   ()  
69   56 Aivars Veiss LAT   4:24:32 0:41:12 76 0:41:12 1:23:50 73 0:42:38 2:07:50 77 0:44:01 2:53:34 74 0:45:44 3:39:08 73 0:45:34 4:24:32 69 0:45:25   ()  
70   7 Meelis Atonen EST   4:25:42 0:39:18 63 0:39:18 1:18:11 58 0:38:53 1:56:46 57 0:38:35 2:42:12 62 0:45:27 3:36:13 64 0:54:01 4:25:42 70 0:49:30   ()  
71 12 23 Inga Ziedina LAT   4:28:22 0:40:44 70 0:40:44 1:21:40 69 0:40:56 2:04:19 70 0:42:40 2:53:26 71 0:49:07 3:42:43 74 0:49:18 4:28:22 71 0:45:39   ()  
72   9 Olav Mets EST   4:28:26 0:41:02 72 0:41:02 1:22:52 72 0:41:50 2:04:38 72 0:41:47 2:49:34 65 0:44:56 3:36:43 66 0:47:09 4:28:26 72 0:51:44   ()  
73   68 Peteris Grivins LAT   4:38:12 0:44:49 91 0:44:49 1:30:03 88 0:45:15 2:15:47 87 0:45:44 3:03:24 83 0:47:38 3:50:59 76 0:47:35 4:38:12 73 0:47:14   ()  
74 13 69 Ieva Upmace LAT   4:38:12 0:44:49 92 0:44:49 1:30:03 89 0:45:15 2:15:47 88 0:45:45 3:03:25 84 0:47:38 3:50:59 77 0:47:35 4:38:12 74 0:47:13   ()  
75   11 Margus Sepp EST   4:38:25 0:40:48 71 0:40:48 1:21:53 70 0:41:06 2:04:25 71 0:42:33 2:49:42 66 0:45:18 3:38:03 70 0:48:22 4:38:25 75 1:00:23   ()  
76 14 91 Aija Conka LAT   4:38:50 0:41:12 77 0:41:12 1:25:03 79 0:43:51 2:10:22 81 0:45:20 2:58:05 76 0:47:43 3:48:35 75 0:50:31 4:38:50 76 0:50:16   ()  
77   10 Raul Köster EST   4:41:37 0:43:05 85 0:43:05 1:28:43 85 0:45:39 2:15:34 83 0:46:52 3:03:17 80 0:47:43 3:52:40 79 0:49:23 4:41:37 77 0:48:58   ()  
78   49 Margus Konnula EST   4:41:39 0:43:05 87 0:43:05 1:28:43 84 0:45:38 2:15:34 84 0:46:52 3:03:17 79 0:47:43 3:52:40 78 0:49:23 4:41:39 78 0:48:59   ()  
79 15 8 Viia Kaldam EST   4:47:50 0:41:03 73 0:41:03 1:25:59 82 0:44:57 2:13:07 82 0:47:09 3:05:30 85 0:52:24 3:58:35 85 0:53:05 4:47:50 79 0:49:15   ()  
80 16 88 Karin Taar EST   4:49:14 0:42:01 81 0:42:01 1:24:38 77 0:42:38 2:07:26 75 0:42:48 2:59:22 77 0:51:57 3:56:13 84 0:56:51 4:49:14 80 0:53:01   ()  
81 17 96 Eret Raak EST   4:49:14 0:42:01 82 0:42:01 1:24:37 76 0:42:37 2:07:26 74 0:42:49 2:59:23 78 0:51:57 3:56:13 83 0:56:51 4:49:14 81 0:53:01   ()  
82   24 Rain Lelle EST   4:51:48 0:43:05 86 0:43:05 1:28:43 86 0:45:39 2:15:35 85 0:46:52 3:03:18 81 0:47:44 3:53:30 81 0:50:12 4:51:48 82 0:58:18   ()  
83   60 Urmas Hallik EST   4:51:48 0:41:53 80 0:41:53 1:25:21 81 0:43:29 2:09:55 80 0:44:34 2:56:14 75 0:46:19 3:53:00 80 0:56:46 4:51:48 83 0:58:49   ()  
84   1 Joel Tints EST   4:51:48 0:43:20 88 0:43:20 1:28:44 87 0:45:24 2:15:37 86 0:46:54 3:03:19 82 0:47:42 3:53:30 82 0:50:12 4:51:48 84 0:58:18   ()  
85 18 53 Annika Pang EST   4:56:19 0:42:24 84 0:42:24 1:27:33 83 0:45:10 2:17:32 90 0:49:59 3:10:24 87 0:52:53 4:02:59 86 0:52:35 4:56:19 85 0:53:20   ()  
86   52 Janis Vidovskis LAT   4:57:46 0:44:09 89 0:44:09 1:30:04 90 0:45:55 2:17:02 89 0:46:59 3:09:02 86 0:52:00 4:04:03 87 0:55:02 4:57:46 86 0:53:44   ()  
87   80 Edgas Kugenieks LAT   4:57:48 0:47:21 93 0:47:21 1:36:05 93 0:48:45 2:26:43 94 0:50:39 3:20:29 90 0:53:47 4:08:43 88 0:48:14 4:57:48 87 0:49:06   ()  
88   74 Vladimir Bazin RUS   5:14:39 0:44:12 90 0:44:12 1:31:07 92 0:46:55 2:20:30 91 0:49:23 3:16:38 89 0:56:08 4:14:43 90 0:58:06 5:14:39 88 0:59:57   ()  
89   108 Rein Traus EST   5:16:54 0:48:38 96 0:48:38 1:36:37 94 0:48:00 2:24:16 92 0:47:39 3:14:53 88 0:50:38 4:13:06 89 0:58:13 5:16:54 89 1:03:49   ()  
90   119 Ivar Lai EST   5:20:56 0:49:54 97 0:49:54 1:41:24 97 0:51:31 2:33:14 96 0:51:50 3:27:10 92 0:53:56 4:24:18 92 0:57:09 5:20:56 90 0:56:38   ()  
91 19 41 Ljubov Bogdanova RUS   5:21:30 0:47:39 94 0:47:39 1:38:37 95 0:50:58 2:30:48 95 0:52:11 3:26:51 91 0:56:03 4:24:14 91 0:57:24 5:21:30 91 0:57:17   ()  
92   27 Rein Pärn EST   5:32:20 0:48:12 95 0:48:12 1:39:05 96 0:50:54 2:34:44 97 0:55:39 3:31:50 94 0:57:07 4:30:48 93 0:58:58 5:32:20 92 1:01:33   ()  
93 20 116 Ekaterina Jakovleva RUS   5:32:47 0:41:14 78 0:41:14 1:30:35 91 0:49:22 2:25:56 93 0:55:22 3:27:19 93 1:01:23 4:31:41 94 1:04:23 5:32:47 93 1:01:06   ()  
94 21 18 Leili Teeväli EST   5:33:46 0:51:23 99 0:51:23 1:44:09 98 0:52:47 2:38:08 98 0:53:59 3:34:27 95 0:56:20 4:34:01 95 0:59:34 5:33:46 94 0:59:46   ()  
95   39 Igor Dudish RUS   5:39:30 0:51:18 98 0:51:18 1:44:10 99 0:52:52 2:38:43 99 0:54:33 3:37:13 96 0:58:31 4:41:05 96 1:03:53 5:39:30 95 0:58:26   ()  
96   43 Valdis Nilovs LAT     0:26:09 1 0:26:09 0:53:02 1 0:26:53 1:21:07 1 0:28:06 1:53:36 1 0:32:29 2:32:38 2 0:39:03         ()  
97   117 Rait Mererand EST     0:31:46 11 0:31:46 1:02:49 7 0:31:04 1:34:58 8 0:32:10                     ()  
98 22 79 Vera Egorova RUS     0:32:50 20 0:32:50 1:07:08 22 0:34:18 1:44:19 30 0:37:11                     ()  
99 23 38 Kaja Jõemets EST     0:39:24 67 0:39:24 1:20:34 66 0:41:10 2:03:25 66 0:42:52                     ()  
100   3 Ain-Ivar Tupp EST                                           ()  
101   13 Toomas Dettenborn EST                                           ()  
102   29 Jaanus Mäe EST                                           ()  
103   32 Danius Petkevicius LTU                                           ()  
104   40 Galina Erjomina RUS                                           ()  
105   51 Ivan Iakovykh RUS                                           ()  
106   57 Saulius Litvinavicius LTU                                           ()  
107   58 Didzis Brauns LAT                                           ()  
108   63 Marek Kuskowski POL                                           ()  
109   64 Urmas Telling EST                                           ()  
110   65 Lauri Jakobson EST                                           ()  
111   72 Igor Matsur RUS                                           ()  
112   76 Vasili Hlusevits RUS                                           ()  
113   83 Leonid Kokin RUS                                           ()  
114   94 Pjotr Hrushov RUS                                           ()  
115   100 Lukiina Johanson EST                                           ()  
116   101 Siiri Ermann EST                                           ()  
117   102 Nauris Sausmanis LAT                                           ()  
118   103 Piret Varret EST                                           ()  
119   110 Ruslans Šulga LAT                                           ()  
120   113 Janar Eero EST                                           ()  

ChampionChip Eesti - Timing & Results www.championchip.ee©

MyLaps BibTag® 2014