42 km

4. MISPO Talvemaraton

42,2 km tulemused/42,2 km results

7. dets 2014 - start 11:00 - Vändra, Pärnumaa

Korraldaja Terviseklubi MISPO www.mispo.ee

 

Täiendatud/Updated - 08.12.2014 18:44:38 

Koht Naised Nr Nimi Riik Klubi Aeg 7 km Koht 1 ring 14 km Koht 2 ring 21,1 km Koht 3 ring 28,1 km Koht 4 ring 35,2 km Koht 5 ring 42,2 km Koht 6 ring  
Koht Naised Nr Nimi Riik Klubi Aeg 7 km Koht 1 ring 14 km Koht 2 ring 21,1 km Koht 3 ring 28,1 km Koht 4 ring 35,2 km Koht 5 ring 42,2 km Koht 6 ring  
1   32 Valdis Nilovs LAT   2:48:31 0:26:25 1 0:26:25 0:53:13 1 0:26:48 1:19:53 1 0:26:40 1:47:41 1 0:27:49 2:16:46 1 0:29:06 2:48:31 1 0:31:45  
2   59 Sergei Baranov RUS   3:03:11 0:32:06 7 0:32:06 1:02:43 3 0:30:37 1:32:48 2 0:30:06 2:03:02 2 0:30:14 2:33:02 2 0:30:01 3:03:11 2 0:30:09  
3   37 Marek Atonen EST   3:15:21 0:32:50 9 0:32:50 1:05:13 8 0:32:23 1:36:46 8 0:31:33 2:08:24 3 0:31:38 2:41:03 3 0:32:40 3:15:21 3 0:34:18  
4   53 Lauri Valdmaa EST   3:19:49 0:31:02 3 0:31:02 1:02:44 4 0:31:42 1:34:35 3 0:31:51 2:08:44 5 0:34:09 2:43:41 4 0:34:58 3:19:49 4 0:36:08  
5 1 16 Annika Vaher EST   3:20:01 0:31:03 4 0:31:03 1:03:02 5 0:32:00 1:35:53 6 0:32:51 2:09:30 6 0:33:37 2:44:09 6 0:34:40 3:20:01 5 0:35:52  
6   61 Elvis Joakit EST   3:25:39 0:32:22 8 0:32:22 1:05:42 9 0:33:21 1:39:27 9 0:33:46 2:13:49 7 0:34:22 2:49:14 7 0:35:26 3:25:39 6 0:36:26  
7 2 24 Tatiana Sviridova RUS   3:27:02 0:33:06 10 0:33:06 1:06:16 10 0:33:11 1:40:40 10 0:34:25 2:15:59 10 0:35:20 2:51:14 8 0:35:15 3:27:02 7 0:35:49  
8   2 Erkki Etverk EST   3:28:50 0:31:46 6 0:31:46 1:03:51 7 0:32:06 1:36:17 7 0:32:26 2:08:43 4 0:32:26 2:43:45 5 0:35:02 3:28:50 8 0:45:06  
9   48 Erki Veeroos EST   3:29:59 0:29:50 2 0:29:50 1:01:18 2 0:31:28 1:34:50 4 0:33:33 2:14:08 8 0:39:19 2:52:26 9 0:38:18 3:29:59 9 0:37:34  
10   57 Janis Miezers LAT   3:32:13 0:36:04 15 0:36:04 1:11:42 13 0:35:38 1:46:37 11 0:34:56 2:21:32 11 0:34:55 2:57:14 11 0:35:43 3:32:13 10 0:34:59  
11   44 Pavel Kulesh BLR   3:35:06 0:31:35 5 0:31:35 1:03:11 6 0:31:37 1:35:48 5 0:32:37 2:15:30 9 0:39:43 2:56:22 10 0:40:53 3:35:06 11 0:38:44  
12   21 Peteris Cabulis LAT   3:37:01 0:36:02 13 0:36:02 1:11:43 14 0:35:41 1:46:48 12 0:35:06 2:23:09 12 0:36:21 3:00:19 12 0:37:11 3:37:01 12 0:36:42  
13   4 Gery Einberg EST   3:39:02 0:34:25 12 0:34:25 1:10:21 11 0:35:56 1:46:58 13 0:36:38 2:24:47 13 0:37:49 3:02:57 13 0:38:11 3:39:02 13 0:36:06  
14   17 Ergo Meier EST   3:40:11 0:36:14 16 0:36:14 1:12:24 16 0:36:11 1:49:10 15 0:36:46 2:26:17 14 0:37:08 3:03:15 14 0:36:59 3:40:11 14 0:36:56  
15   55 Didzis Brauns LAT   3:49:40 0:40:23 30 0:40:23 1:20:02 28 0:39:39 1:58:36 23 0:38:35 2:37:32 23 0:38:56 3:14:16 20 0:36:45 3:49:40 15 0:35:24  
16   62 Sergei Lõžin EST   3:50:06 0:39:01 26 0:39:01 1:18:32 26 0:39:32 1:57:08 21 0:38:37 2:36:18 20 0:39:11 3:13:54 19 0:37:36 3:50:06 16 0:36:12  
17 3 25 Mari Boikov EST   3:50:40 0:33:46 11 0:33:46 1:11:56 15 0:38:10 1:51:38 17 0:39:42 2:30:41 17 0:39:03 3:10:14 16 0:39:34 3:50:40 17 0:40:27  
18   36 Peeter Kand EST   3:50:40 0:37:05 18 0:37:05 1:13:47 18 0:36:42 1:51:38 18 0:37:52 2:30:41 18 0:39:03 3:10:15 17 0:39:34 3:50:40 18 0:40:26  
19   26 Meelis Koskaru EST   3:50:40 0:36:34 17 0:36:34 1:13:07 17 0:36:33 1:51:38 16 0:38:32 2:30:41 16 0:39:04 3:10:14 15 0:39:34 3:50:40 19 0:40:27  
20 4 20 Inga Kapina LAT   3:54:16 0:39:25 28 0:39:25 1:17:06 21 0:37:42 1:57:43 22 0:40:37 2:36:39 22 0:38:57 3:15:51 21 0:39:12 3:54:16 20 0:38:26  
21   11 Uldis Kirtovskis LAT   3:55:57 0:36:04 14 0:36:04 1:11:42 12 0:35:38 1:47:27 14 0:35:45 2:26:51 15 0:39:24 3:11:36 18 0:44:46 3:55:57 21 0:44:22  
22   6 Indrek Jürgenstein EST   3:56:18 0:38:24 21 0:38:24 1:18:30 23 0:40:07 1:59:02 24 0:40:32 2:39:42 24 0:40:41 3:19:47 24 0:40:05 3:56:18 22 0:36:31  
23   40 Maik Tukk EST   3:57:13 0:38:40 23 0:38:40 1:18:32 27 0:39:53 1:59:03 25 0:40:31 2:39:43 27 0:40:41 3:19:47 25 0:40:04 3:57:13 23 0:37:26  
24 5 14 Marika Roopärg EST   3:58:01 0:37:29 19 0:37:29 1:15:51 19 0:38:23 1:55:12 19 0:39:22 2:35:14 19 0:40:02 3:16:08 22 0:40:55 3:58:01 24 0:41:54  
25   67 Aivars Birks LAT   3:59:37 0:38:28 22 0:38:28 1:16:47 20 0:38:20 1:56:49 20 0:40:02 2:36:27 21 0:39:38 3:17:39 23 0:41:12 3:59:37 25 0:41:59  
26   35 Ivo Põld EST   4:09:28 0:38:46 25 0:38:46 1:18:31 24 0:39:46 1:59:04 27 0:40:33 2:39:43 26 0:40:40 3:23:32 26 0:43:50 4:09:28 26 0:45:56  
27   9 Erki Lillemägi EST   4:10:03 0:37:40 20 0:37:40 1:17:53 22 0:40:13 2:03:04 28 0:45:12 2:45:01 28 0:41:58 3:29:37 28 0:44:36 4:10:03 27 0:40:26  
28   7 Raul Köster       EST   4:12:47 0:38:45 24 0:38:45 1:18:31 25 0:39:47 1:59:03 26 0:40:32 2:39:43 25 0:40:40 3:26:01 27 0:46:19 4:12:47 28 0:46:46  
29   27 Mart Maasikrand EST   4:12:47 0:40:18 29 0:40:18 1:22:33 30 0:42:15 2:04:35 30 0:42:02 2:47:19 30 0:42:45 3:31:47 29 0:44:29 4:12:47 29 0:41:00  
30 6 18 Inga Ziedina LAT   4:18:24 0:43:29 38 0:43:29 1:26:02 35 0:42:33 2:09:01 35 0:43:00 2:53:22 32 0:44:22 3:35:58 31 0:42:36 4:18:24 30 0:42:27  
31   5 Martin Herem EST   4:21:49 0:41:17 32 0:41:17 1:22:15 29 0:40:58 2:03:28 29 0:41:14 2:47:03 29 0:43:36 3:34:48 30 0:47:46 4:21:49 31 0:47:01  
32   58 David Arutyunyan EST   4:22:18 0:40:40 31 0:40:40 1:23:40 31 0:43:00 2:07:03 31 0:43:23 2:53:45 33 0:46:43 3:40:41 34 0:46:57 4:22:18 32 0:41:38  
33 7 39 Dace Veipa LAT   4:23:29 0:42:45 35 0:42:45 1:25:51 34 0:43:06 2:08:42 34 0:42:51 2:53:50 34 0:45:09 3:40:05 33 0:46:15 4:23:29 33 0:43:24  
34   43 Olav Mets  EST   4:24:34 0:41:32 33 0:41:32 1:23:52 32 0:42:20 2:07:04 32 0:43:13 2:51:20 31 0:44:17 3:37:51 32 0:46:32 4:24:34 34 0:46:43  
35   28 Didzis Conka LAT   4:27:43 0:42:52 36 0:42:52 1:26:21 36 0:43:30 2:09:28 36 0:43:07 2:54:22 35 0:44:54 3:40:57 35 0:46:35 4:27:43 35 0:46:47  
36   38 Peteris Grivins LAT   4:48:14 0:46:29 43 0:46:29 1:34:54 43 0:48:25 2:22:57 40 0:48:03 3:10:59 38 0:48:02 3:59:37 39 0:48:39 4:48:14 36 0:48:37  
37 8 65 Ieva Upmace LAT   4:48:14 0:46:29 42 0:46:29 1:34:54 44 0:48:26 2:22:57 41 0:48:04 3:10:59 39 0:48:02 3:59:37 38 0:48:39 4:48:14 37 0:48:37  
38   3 Ain-Ivar Tupp EST   4:48:30 0:47:46 46 0:47:46 1:34:54 42 0:47:08 2:21:56 38 0:47:03 3:09:23 37 0:47:28 3:57:46 36 0:48:23 4:48:30 38 0:50:45  
39 9 60 Viia Kaldam EST   4:51:19 0:44:32 39 0:44:32 1:32:55 38 0:48:23 2:21:56 39 0:49:02 3:16:56 40 0:55:00 4:05:26 40 0:48:30 4:51:19 39 0:45:54  
40   33 Margus Konnula EST   4:53:18 0:43:17 37 0:43:17 1:29:27 37 0:46:10 2:17:10 37 0:47:43 3:08:50 36 0:51:41 3:58:01 37 0:49:11 4:53:18 40 0:55:18  
41 10 51 Aija Conka LAT   5:03:35 0:45:49 40 0:45:49 1:34:39 41 0:48:50 2:24:46 42 0:50:08 3:17:52 41 0:53:07 4:11:13 41 0:53:21 5:03:35 41 0:52:23  
42   56 Edgars Kugienieks LAT   5:04:58 0:53:31 50 0:53:31 1:45:55 48 0:52:24 2:40:09 47 0:54:15 3:37:15 46 0:57:06 4:23:28 43 0:46:13 5:04:58 42 0:41:31  
43   64 Ivar Lai EST   5:22:26 0:50:56 47 0:50:56 1:42:07 46 0:51:12 2:34:56 45 0:52:49 3:30:03 44 0:55:08 4:26:46 45 0:56:44 5:22:26 43 0:55:41  
44 11 34 Annika Pang EST   5:25:05 0:46:57 45 0:46:57 1:39:02 45 0:52:05 2:32:26 44 0:53:25 3:26:51 43 0:54:26 4:23:05 42 0:56:14 5:25:05 44 1:02:01  
45   63 Indrek Lippa EST   5:26:45 0:46:57 44 0:46:57 1:34:09 39 0:47:13 2:26:02 43 0:51:54 3:22:07 42 0:56:05 4:25:18 44 1:03:12 5:26:45 45 1:01:27  
46   30 Igor Dudish RUS   5:43:55 0:52:56 48 0:52:56 1:47:34 49 0:54:38 2:43:25 48 0:55:52 3:40:51 47 0:57:26 4:39:26 46 0:58:36 5:43:55 46 1:04:29  
47 12 66 Jekaterina Jakovleva RUS   5:56:30 0:53:28 49 0:53:28 1:45:55 47 0:52:27 2:40:08 46 0:54:14 3:37:14 45 0:57:06 4:47:06 47 1:09:52 5:56:30 47 1:09:25  
48   12 Marek Varblane EST     0:42:21 34 0:42:21 1:24:11 33 0:41:50 2:07:34 33 0:43:23                    
49   8 Margus Sepp EST     0:46:16 41 0:46:16 1:34:33 40 0:48:18                          
50 13 52 Jelena Skoblina RUS     0:39:01 27 0:39:01                                
51   1 Joel Tints EST                                          
52   10 Toomas Dettenborn EST                                          
53   13 Janno Juhkov EST                                          
54   15 Leili Teeväli EST                                          
55   19 Rain Lelle EST                                          
56   22 Rein Pärn EST                                          
57   23 Jaanus Mäe EST                                          
58   29 Kaja Jõemets EST                                          
59   31 Galina Rejomina RUS                                          
60   41 Janek Oblikas  EST                                          
61   42 Urmas Telling EST                                          
62   45 Nadezda Ovtsinnikova RUS                                          
63   47 Anne Vaisma EST                                          
64   49 Janis Vidovskis LAT                                          
65   50 Urmas Hallik LAT                                          
66   54 Nauris Sausmanis LAT                                          

ChampionChip Eesti - Timing & Results www.championchip.ee©

MyLaps BibTag® 2014